Ku newsletters
You can follow the Kasetsart University newsletter here.
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปริญญาตรี | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | 0 |
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์ศึกษา | 0 |
มนุษยศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 0 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | 21 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 22 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 24 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 89 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 48 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สําหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) | 0 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 17 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน | 13 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 99 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน | 29 |
หลักสูตรปริญญาโท | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ | 30 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 4 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 7 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ | 5 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ | 0 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ | 1 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย | 0 |
หลักสูตรปริญญาเอก | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | 0 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 1 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ | 4 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | 2 |
วนศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน คู่ขนานกับศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 14 |
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง | 0 |
รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 67 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก | 55 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 170 |
หลักสูตรปริญญาโท | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) | 10 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (หลักสูตรนานาชาติ) | 0 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 1 |
เศรษฐศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร | 114 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร | 0 |
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ | 155 |
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) | 40 |
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 270 |
หลักสูตรปริญญาโท | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร | 10 |
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร | 17 |
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต | 17 |
หลักสูตรปริญญาเอก | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 4 |
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (นานาชาติ) | 1 |
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
หลักสูตรปริญญาตรี | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร | 0 |
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 288 |
หลักสูตรปริญญาโท | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 0 |
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ | 32 |
สังคมศาสตร์
หลักสูตรปริญญาตรี | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา | 175 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัตศิาสตร์ | 15 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 0 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 221 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 47 |
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | 40 |
หลักสูตรปริญญาโท | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน | 14 |
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 7 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม | 39 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ | 1 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 36 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ | 1 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ | 0 |
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง | 15 |
หลักสูตรปริญญาเอก | ผู้สําเร็จการศึกษาปี 2561 |
---|---|
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ | 3 |